เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเฟรมเปิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (2 สูบ)
ส่งคำขอ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 10kW-20kW
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 10kW-20kW
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | | | | | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | โหมดกระตุ้นไฟฟ้า | แบบแปรงถ่าน, การกระตุ้นตัวเอง, AVR (ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) | |||
กำลังใช้งานต่อเนื่อง (kW) | 12 | 15 | 18 | 10 | |
กำลังสแตนด์บาย (kW) | 13 | 16 | 20 | 10.5 | |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
ความถี่ (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
เฟสไฟฟ้า | เฟสเดียว เฟสสาม | ||||
ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | |
Insulation ระดับฉนวน | F | F | F | F | |
เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | KD292 | 2V95 | 2V98 | KD2V88 |
ขนาดกระบอกสูบ×ระยะชัก (mm) | 92×75 | 95×75 | 98×88 | 88×72 | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (cc) | 997 | 1247 | 1326 | 836 | |
ประเภทเครื่องยนต์ | 2 สูบ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, ระบบฉีดตรง | ||||
ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||||
ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2 | |
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า | ||||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 87 | 90 | 90 | 87 | |
ขนาด (mm) | 860×650×800 | 1100×700×790 | 1100×700×790 | 960×670×720 | |
น้ำหนัก (kg) | 202 | 236 | 248 | 186 |
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวพัน
ลงข้อความ
สินค้าอื่น
ล่าสุด
อื่นๆ
สินค้าอื่น
วิดีโอ