เครื่องโม่แบบ 2 ลูกกลิ้ง
ส่งคำขอ
เกี่ยวกับเรา: http://huahan-machines.com
เครื่องโม่แบบ 2 ลูกกลิ้งถูกนำมาใช้สำหรับการผสม, การกลั่นร้อนและการทำแผ่นยาง โรลทำจากเหล็กหล่อแช่เย็นที่มีความแข็งของ เอชเอส72 ± 2 ° แบริ่งทั้งหมดที่ใช้ในเครื่องผสมยางนี้เป็นแบริ่งกลิ้ง การลดเฟืองที่ติดตั้งในเครื่องโม่ลูกกลิ้งถูกออกแบบด้วยพื้นผิวแข็งและมีการเชื่อมต่อโดยตรงกับมอเตอร์หลัก ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ามีเสียงรบกวนต่ำและประสิทธิภาพการส่งผ่านสูง เครื่องปั่นยางช่วยประหยัดแรงงานและยังสามารถติดตั้งในเครื่องโม่สองลูกกลิ้งตามต้องการ โรลดึงจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ความถี่ที่เปลี่ยนแปลงได้เพื่อการหมุนส่วนประกอบในเครื่องอัดรีด, การย้อนกลับและสกรูไฮดรอลิ
รายละเอียดรุ่น รายการ | โรงโม่แบบเปิดยาง | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-610 | XK-660 | XK-710 | |
โรงโม่ทำแผ่นยาง | -- | -- | -- | XKY-400 | XKY-450 | XKY-550 | -- | XKY-610 | XKY-660 | XKY-710 | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางโรล | มม. | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 610 | 660 | 710 | |
ความยาวการทำงานโรล | มม. | 320 | 620 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,530 | 1,530 | 1,930 | 2,130 | 2,200 | |
ความเร็วเชิงเส้นโรลหน้า | ม./นาที | 9 | 16.3 | 16.7 | 18.65 | 21.8 | 28 | 26.4 | 30.5 | 28 | 31.9 | |
ความเร็วเชิงเส้นโรลหน้า(โรงโม่แผ่น) | ม./นาที | -- | -- | -- | 21.9 | 25.6 | 31 | -- | 30 | 30 | 30.26 | |
อัตราส่วนความเร็วระหว่างโรลด้านหน้าและด้านหลัง | โรงโม่แบบเปิดยาง | 1:1.35 | 1:1.1 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.1 | 1:1.24 | 1:1.51 | |
โรงโม่ทำแผ่นยาง | -- | -- | -- | 1:1.08 | 1:1.08 | 1:1.09 | -- | 1:1.09 | 1:1.09 1:1.13 | 1:1.09 | ||
ช่องว่างโรลสูงสุด | มม. | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
ความจุการป้อน | กิโลกรัม | 1-2 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 140 | 165 | 190 | |
กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 5.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 160 | 185/250 | 280 | |
ขนาดทั้งหมด (ยาว x กว้าง x สูง) | ความยาว | มม. | 1,133 | 3,200 | 4,200 | 4,471 | 5,005 | 6,300 | 6,050 | 6,575 | 6,700 | 8,185 |
ความกว้าง | มม. | 920 | 1,115 | 1,780 | 1,850 | 1,790 | 2,230 | 2,282 | 2,910 | 3,400 | 3,910 | |
ความสูง | มม. | 1,394 | 1,345 | 1,760 | 1,760 | 1,830 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,270 | |
น้ำหนักรวม | ตัน | 2 | 3.2 | 6.5 | 8.3 | 11.4 | 22 | 22.5 | 44 | 49 | 59 |
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวพัน
ลงข้อความ
สินค้าอื่น
ล่าสุด
อื่นๆ
สินค้าอื่น
วิดีโอ