เครื่องยนต์ทางทะเลซีรีส์ W
ส่งคำขอ
| แบบเครื่องยนต์ | ประเภท | การขจัด | กำลังไฟ(KW) | ขนาดแรงม้า(HP) | ความเร็ว(rpm) | การดูด | ระบบควบคุมเชื้อเพลิง | อินเตอร์เฟสการแสดงผล | น้ำหนัก(kg) | การรับรอง | การปล่อยมลพิษ |
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 32.8L | 490 | 666 | 1350 | TA | เชิงกล | SAE 0#/18' | 3400 | CCS | IMO TIER II | |
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 32.8L | 561 | 763 | 1500 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 32.8L | 588 | 800 | 1350 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 32.8L | 595 | 810 | 1500 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 32.8L | 640 | 870 | 1350 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 32.8L | 640 | 870 | 1500 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 32.8L | 690 | 938 | 1500 | TA | เชิงกล | / | / | |||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 32.8L | 725 | 986 | 1500 | TA | เชิงกล | / | / | |||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 32.8L | 792 | 1077 | 1500 | TA | เชิงกล | / | / | |||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 38.2L | 637 | 866 | 1200 | TA | EUP | SAE 0#/18' | 4200 | CCS | IMO TIER II | |
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 38.2L | 686 | 933 | 1200 | TA | EUP | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 38.2L | 720 | 979 | 1200 | TA | EUP | CCS | IMO TIER II |

