เครื่องยนต์ทางทะเลซีรีส์ G
ส่งคำขอ
| แบบเครื่องยนต์ | ประเภท | การขจัด(L) | กำลังไฟ(kW) | ขนาดแรงม้า(HP) | ความเร็ว(rpm) | การดูด | ระบบควบคุมเชื้อเพลิง | อินเตอร์เฟสการแสดงผล | น้ำหนัก (kg) | การรับรอง | การปล่อยมลพิษ |
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 12.8 | 180 | 244 | 1500 | TA | เชิงกล | SAE 1#/14' | 1315 | CCS | IMO TIER II | |
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 12.8 | 180 | 244 | 1800 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 12.8 | 193 | 263 | 1500 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 12.8 | 236 | 320 | 1500 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 12.8 | 227 | 308 | 1800 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 12.8 | 254.9 | 346 | 1500 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 12.8 | 254.9 | 346 | 1800 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 14.2 | 272 | 370 | 1500 | TA | เชิงกล | 1350 | CCS | IMO TIER II | ||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 14.2 | 300 | 408 | 1500 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 14.2 | 320 | 435 | 1500 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 14.2 | 320 | 435 | 1800 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 14.2 | 361 | 490 | 1800 | TA | EUP | CCS | IMO TIER II |

